Los apoyos deben mantener una distancia de al menos 1,50 m. Podemos cambiar de sitio los apoyos delanteros previa solicitud. Comuníquenos el lugar exacto donde quiere colocar los orificios piloto. Los apoyos traseros no se pueden cambiar de sitio.
En ningún caso Eichinger Equipement será responsable de una utilización incorrecta.
Longitud x anchura en total | 8000 x 2400 mm |
Anchura útil | 2000 mm |
Altura plegada | 400 mm |
Longitud en el edificio | 4000 mm |
Medidas de transporte | 8000 x 2400 x 400 mm |
Anchura total* | 2400 mm |
Anchura útil* | 2000 mm |
min. altura de los apoyos incl. plataforma | 2000 mm |
máx. altura de los apoyos incl. plataforma | 3500 mm |
Distancia de los apoyos | 3500 mm |
Barandilla plegable | si |
Suelo de la plataforma | Chapa estriada reforzada |
Capacidad de carga máx | 5000 kg |
Peso sin carga | 2000 kg |
Capacidad de carga | P1 (Parte trasera) | P2 (Parte delantera) |
P3 (Travesaño frontal) |
1.200 kg | 2,5 kN | -19,9 kN | 37,6 kN |
2.000 kg | 3,2 kN | -25,8 kN | 46,7 kN |
2.200 kg | 3,4 kN | -27,2 kN | 49,0 kN |
2.500 kg | 3,6 kN | -29,4 kN | 52,4 kN |
3.000 kg | 4,1 kN | -33,0 kN | 58,1 kN |
Si utiliza carretillas de horquilla elevadoras, preste atención a su peso propio y procure que la carga total no supere la capacidad de carga máxima de 5 t
(mercancía + carretilla).